FİYATA NAKLİYE DAHİL DEĞİLDİR.
Lityum iyon batarya
| TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
|---|---|---|
| Kaldırma Kapasitesi | Q (t) | 2 |
| Yük Merkezi | c (mm) | 600 |
| Aks ile Gövde Arasındaki Mesafe | x (mm) | 944 |
| Aks Mesafesi | y (mm) | 1243 |
| Bataryalı Ağırlık | kg | 160 |
| Tekerlek Tipi | PU | |
| Sürüş Teker Ebadı | Φ×w(mm) | Φ210×70 |
| Yük Teker Ebadı | Φ×w(mm) | Φ80×60 |
| Teker Adetleri | 1x/4 | |
| Tekerler Arasındaki Mesafe | b11 (mm) | 400/535 |
| Kaldırma Yüksekliği | h3 (mm) | 200 |
| Kol İle Birlikte Toplam Yükseklik | h14 (mm) | 740/1160 |
| Minimum Çatal Yüksekliği | h13 (mm) | 85 |
| Toplam Uzunluk | l1 (mm) | 1603 |
| Gövde Uzunluğu | l2 (mm) | 453 |
| Toplam Genişlik | b1/ b2 (mm) | 550/685 |
| Çatal Ebatları | s/e/l (mm) | 50/150/1150 |
| Çatal Genişliği | b5 (mm) | 550/685 |
| Maximum Zemin Yüksekliği | m2 (mm) | 35 |
| 1000x1200mm Ebatlı Palet İçin Koridor Genişliği | Ast (mm) | 1804 |
| 800x1200mm Ebatlı Palet İçin Koridor Genişliği | Ast (mm) | 1854 |
| Minmum Dönme Açısı | Wa (mm) | 1398 |
| Yürüme Hızı (Yüklü/Yüksüz) | (km/h) | 4.2/4.5 |
| Kaldırma Hızı (Yüklü/Yüksüz) | (mm/s) | 27/33 |
| İndirme Hızı (Yüklü/Yüksüz) | (mm/s) | 33/23 |
| Tırmanma Açısı (Yüklü/Yüksüz) | (%) | 8/15 |
| Fren Tipi | Elektromanyetik Fren | |
| Yürüyüş Motoru | (kW) | 1 |
| Kaldırma Motoru | (kW) | 0,8 |
| Batarya | (V/Ah) | 48/30 |
| Batarya Ağırlığı | kg | 18 |
| Kontrol Tipi | DC Fırçasız | |
| Gürültü Seviyesi | (dB(A)) | ≤70 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!