FİYATA NAKLİYE DAHİL DEĞİLDİR.
    			            | STANDART DONANIMLAR | ||
|---|---|---|
| X ve Z Eksen Dijital Okuyucu | ||
| Tam Norton Şanzıman | ||
| Döküm Gövde | ||
| Hareketli Lünet | ||
| Sabit Lünet | ||
| STANDART AKSESUARLAR | ||
| 3 Ayaklı Ayna (200 mm) | ||
| 4 Ayaklı Ayna (250 mm Kepenkli) | ||
| Plate Ayna | ||
| Soğutma Suyu Donanımı | ||
| Aydınlatma Lambası | ||
| Kovan | ||
| Sabit Punta Ucu | ||
| Seviyeleme Plaka ve Civataları | ||
| Takım Çantası | ||
| Avadanlık | ||
| TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
| Banko Üzeri Çap | mm | 430 | 
| Araba Üzeri Çap | mm | 260 | 
| Köprü Boşluğunda Çap | mm | 600 | 
| Banko Genişliği | mm | 260 | 
| Puntalar Arası Mesafe | mm | 1500 | 
| İş Mili Delik Çapı | mm | 52 | 
| İş Mili Hız Adedi | adet | 16 | 
| İş Mili Hız Aralığı | dev/dk | 45-1800 | 
| Ana Motor Gücü | kW | 4.5 | 
| Araba Enine Hareketi | mm | 230 | 
| Araba Üst Kalemlik Hareketi | mm | 140 | 
| Karşı Punta Pinol Çapı | mm | 50 | 
| Karşı Punta Pinol Koniği | MT4 | |
| Karşı Punta Pinol İlerleme Miktarı | mm | 120 | 
| Ağırlık | kg | 1700 | 
                    Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
                
             
                             
                                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            