FİYATA NAKLİYE DAHİL DEĞİLDİR.
    			            | STANDART DONANIMLAR | ||
|---|---|---|
| Y Ekseni Tabla Hareketi | ||
| Z Ekseni Kafa Hareketi | ||
| SIEMENS Elektrik Malzemeleri | ||
| SIEMENS PLC Ekran ( Türkçe Yazılım ) | ||
| SIEMENS Kontrol Sistemi | ||
| Rijit Döküm Gövde | ||
| Sorunsuz ve Bakımı Kolay İş Mili | ||
| Tablanın Heryerinde 0.005mm Hassasiyet | ||
| Talaş Programı Yapabilme Özelliği | ||
| STANDART AKSESUARLAR | ||
| 2 Eksen Dijital Gösterge | ||
| Aydınlatma Lambası | ||
| Kompakt Kumanda Paneli | ||
| Otomatik Yağlama | ||
| Taşlama Taşı | ||
| Taş Denge Aparatı | ||
| Taş Bileme Kalemi | ||
| Taş Flanşı | ||
| Paralel Taş Bileme Aparatı | ||
| Hidrolik Yağ Tankı | ||
| Manyetik Tabla | ||
| Talaş-Su Ayırma Aparatı | ||
| Harici Hidrolik Ünitesi | ||
| TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
| Tabla Ölçüleri ( En x Boy x Yükseklik ) | mm | 406x813 | 
| Manyetik Tabla Ebadı | mm | 400x800 | 
| İş Mili Tabla Arası Mesafe | mm | 580 | 
| Tabla Çapraz Hareket | mm | 450 | 
| Tabla Boyuna Hareket | mm | 910 | 
| Tablanın Yükleme Kapasitesi | kg | 500(200kg mıknatıs dahil) | 
| Boyuna İlerleme Aralığı | mm/dk | 5-25 | 
| Çapraz İlerleme Aralığı | mm/tur | 0.1-8 | 
| Çapraz Rapid İlerleme Hızı | mm/dk | 990 | 
| Çapraz El Çarkı İlerlemesi | mm/aralık | 0.02 | 
| Dikey Otomatik İlerleme | mm/tur | 0.005-0.5 | 
| Dikey Hızlı İlerleme | mm/dk | 480 | 
| Dikey El Çarkı İlerlemesi | mm/aralık | 0.005 | 
| Taş Hızı | mm/dk | 1450 | 
| Taş Ebadı | mm | 350x40x127 | 
| Taş Mili Motoru | kW | 4 | 
| Ağırlık | kg | 3400 | 
                    Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
                
             
                             
                                                             
                                             
                                             
                                             
                                            