FİYATA NAKLİYE DAHİL DEĞİLDİR.
    			            | STANDART DONANIMLAR | ||
|---|---|---|
| Dişli Tabla Şanzımanı | ||
| Sertleştirilmiş Geniş Yataklar | ||
| Sertleştirilmiş Tabla | ||
| Kutu Kızaklar | ||
| Dereceli Yatan Kafa | ||
| 3 Eksen Otomatik İlerleme | ||
| Soğutma Sistemi | ||
| Merkezi Otomatik Yağlama | ||
| Meehanite Döküm | ||
| 62HRC Kızak Sertliği | ||
| STANDART AKSESUARLAR | ||
| 3 Eksen Dijital Okuyucu | ||
| Pens Takımı | ||
| Mengene | ||
| Aydınlatma Lambası | ||
| İş Mili Koruması | ||
| Kompakt Kumanda Paneli | ||
| 58 Parça Bağlama Seti | ||
| TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
| Dikey İş Mili Ölçüsü | ISO40 | |
| Yatay İş Mili Ölçüsü | ISO40 | |
| Tabla Ölçüleri ( En x Boy x Yükseklik ) | mm | 1500x305 | 
| X, Y, Z Eksen Hareketleri | mm | 1000x420x435 | 
| Otomatik Eksenler | X-Y-Z | |
| Dikey Başlığın Sağa-Sola Yatışı | derece | 90 | 
| Dikey Başlığın Öne-Arkaya Yatışı | derece | 45 | 
| Maksimum Mil Hareketi | mm | 127 | 
| İş Mili Otomatiği Besleme Hızı | mm/dk | 0,04-0,08-0,15 | 
| Mil Tabla Mesafesi Yatay | mm | 0-535 | 
| Mil Kolon Mesafesi | mm | 500 | 
| Dikey İş Mili Devri ve Adedi | dev/dk | 65-4500(16) | 
| Yatay İş Mili Devri ve Adedi | dev/dk | 40-1280(12) | 
| Dikey İş Mili Motoru | kW | 3,75 | 
| Yatay İş Mili Motoru | kW | 3,75 | 
| Makina Ebatları | cm | 160x170x220 | 
| Ağırlık | kg | 1700 | 
                    Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
                
             
                             
                                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            