FİYATA NAKLİYE DAHİL DEĞİLDİR
| TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
|---|---|---|
| Maksimum Manuel Delme Kapasitesi | mm | 40 mm Demir/ 30 mm Çelik |
| Maksimum Diş Açma Kapasitesi | mm | M16 Demir, M12 Çelik |
| Manuel Frezeleme Kapasitesi(Alın Tarama) | mm | 76 |
| Manuel Frezeleme Kapasitesi(Karbur Tarama) | mm | 32 |
| İş Mili Ölçüsü | MK4 | |
| İş Mili Tabla Arası Mesafe | mm | 610 |
| İş Mili Taban Arası Mesafe | mm | 1180 |
| Maksimum Mil Hareketi | mm | 120 |
| Mil Devri | dev/dk | 75-3200 |
| Devir Sayısı | 12 | |
| İş Mili Otomatik İlerleme Hızları | mm/dev | 0.10-0.18-0.26 |
| Tabla Ölçüleri ( En x Boy x Yükseklik ) | mm | 730x210 |
| Tabla Hareketi (X, Y, Z) | mm | 490x180 |
| Motor | kW | 1.5 |
| Ağırlık | kg | 385 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!